令和5年7月7日からの大雨に関する災害救援情報
■現在のボランティアの募集について
※ 久留米市災害ボランティアセンターは全国から募集。個人ボランティアは事前登録。団体受付は終了しました。
■活動日
久留米市 | 9月22日(金)・23日(土) | この後の活動日は、決まり次第お知らせします |
---|---|---|
朝 倉 市 | 随時活動 | ボランティア募集は一旦休止 |
東 峰 村 | 随時活動 | ボランティア募集は一旦休止 |
うきは市 | 閉 所 | 通常のボランティアセンターで対応 |
那珂川市 | 閉 所 | 通常のボランティアセンターで対応 |
広 川 町 | 閉 所 | 通常のボランティアセンターで対応 |
なお、上記の活動日は、作業の進捗や天候の状況により、変更となる場合がありますので、
詳細は各災害ボランティアセンターのHP・FBを随時確認ください
ボランティア参加状況等
■令和5年9月21日活動分
市町村名 | 活動件数 | ボランティア活動者数 |
---|---|---|
久留米市 | ー件 | ー名 |
朝 倉 市 | ―件 | ―名 |
東 峰 村 | ―件 | ―名 |
※数字は暫定値のため、変更する場合があります
日ごとの活動件数およびボランティア活動者数
日付 | 久留米市 | うきは市 | 朝 倉 市 | 那珂川市 | 東 峰 村 | 広 川 町 |
---|---|---|---|---|---|---|
活動件数 / ボランティア活動者数 | ||||||
7月13日 | 5件 / 26人 | 5件 / 14人 | ー | ー | ー | ー |
7月14日 | 11件 / 77人 | 5件 / 23人 | 11件 / 43人 | ー | ー | ー |
7月15日 | 14件 / 205人 | 10件 / 103人 | 7件 / 24人 | 6件 / 40人 | 2件 / 21人 | 6件 / 57人 |
7月16日 | 25件 / 314人 | 21件 / 132人 | 4件 / 17人 | 4件 / 51人 | 5件 / 45人 | 9件 / 66人 |
7月17日 | 25件 / 274人 | 21件 / 82人 | 11件 / 38人 | 2件 / 9人 | 5件 / 57人 | 12件 / 94人 |
7月18日 | 19件 / 112人 | 10件 / 30人 | ー | ー | 3件/24人 | 2件 / 14人 |
7月19日 | 17件 / 76人 | 7件 / 0人 | ー | ー | ー | 1件 / 0人 |
7月20日 | 20件 / 81人 | 12件 / 69人 | ー | ー | 3件 / 30人 | 6件 / 62人 |
7月21日 | 9件 / 84人 | 11件 / 26人 | 4件 / 24人 | ー | 5件 / 25人 | 7件 / 18人 |
7月22日 | 39件 / 259人 | 18件 / 37人 | 5件 / 53人 | ー | 4件 / 21人 | 11件 / 85人 |
7月23日 | 46件 / 280人 | 17件 / 41人 | 4件 / 35人 | 6件 / 25人 | 1件 / 27人 | 7件 / 50人 |
7月24日 | 24件 / 170人 | 11件 / 14人 | 2件 / 9人 | ー | 1件 / 14人 | 5件 / 34人 |
7月25日 | 23件 / 74人 | 8件 / 15人 | 3件 / 9人 | ー | 4件 / 15人 | 3件 / 30人 |
7月26日 | 18件 / 112人 | 9件 / 26人 | 4件 / 11人 | ー | ー | 7件 / 44人 |
7月27日 | 22件 / 112人 | 1件 / 0人 | 3件 / 14人 | ー | 5件 / 24人 | 4件 / 22人 |
7月28日 | 14件 / 109人 | 6件 /0人 | 3件 / 21人 | ― | 2件 / 24人 | 7件 / 31人 |
7月29日 | 53件 / 348人 | 10件 /46人 | 4件 / 36人 | ― | 2件 / 23人 | 12件 / 73人 |
7月30日 | 47件 / 305人 | 7件 /52人 | 5件 / 36人 | 3件 / 18人 | 4件 / 30人 | 9件 / 59人 |
7月31日 | 22件 / 119人 | 4件 /0人 | 2件 / 16人 | ― | ― | 3件 / 20人 |
8月1日 | 19件/108人 | 3件/0人 | ― | ― | ― | 1件/8人 |
8月2日 | 15件/117人 | 2件/0人 | ― | ― | 1件/6人 | 3件/25人 |
8月3日 | 21件 / 118人 | 4件/ 0人 | ― | ー | 6件 / 15人 | 4件 / 18人 |
8月4日 | 20件/128人 | 4件/0人 | 3件/43人 | ー | 2件/4人 | 4件/22人 |
8月5日 | 30件/290人 | ー | 3件/69人 | ー | 4件/19人 | 8件/49人 |
8月6日 | 35件/361人 | ー | 4件/36人 | ー | 3件/12人 | 8件/59人 |
8月7日 | 21件/113人 | ー | ― | ー | 1件/7人 | 21件/113人 |
8月11日 | 26件/218人 | ー | 2件/28人 | ー | 2件/16人 | 6件/60人 |
8月12日 | 26件/216人 | ー | 2件/26人 | ー | 2件/29人 | 7件/56人 |
8月13日 | 11件/138人 | ー | ー | ー | ー | ー |
8月14日 | 9件/143人 | ー | ー | ー | ー | ー |
8月15日 | 11件/132人 | ー | ー | ー | ー | ー |
8月16日 | 15件/167人 | ー | ー | ー | ー | 3件/25人 |
8月17日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8月18日 | 10件/138人 | ー | ー | ー | 2件/2人 | 2件/16人 |
8月19日 | 17件/250人 | ー | 2件/12人 | ー | 1件/4人 | 6件/45人 |
8月20日 | 10件/114人 | ー | 2件/9人 | ー | 2件/18人 | 4件/24人 |
8月21日 | 9件/67人 | ― | ― | ― | 1件/2人 | 2件/20人 |
8月22日 | 13件/117人 | ー | ― | ー | ー | 3件/23人 |
8月23日 | 11件/89人 | ー | ― | ー | ー | 1件/11人 |
8月24日 | 17件/123人 | ー | ― | ー | ー | 1件/10人 |
8月25日 | 13件/122人 | ー | ― | ー | ー | 2件/8人 |
8月26日 | 13件/155人 | ー | ― | ー | 1件/7人 | 4件/35人 |
8月27日 | 10件/54人 | ー | ― | ー | ー | 3件/27人 |
8月28日 | 12件/83人 | ー | ― | ー | ー | 5件/10人 |
8月29日 | 13件/88人 | ー | ― | ー | 2件/11人 | 1件/9人 |
8月30日 | 9件/86人 | ー | ― | ー | 2件/11人 | 1件/12人 |
8月31日 | 7件/82人 | ー | ― | ー | ー | 3件/13人 |
9月1日 | 4件/47人 | ー | ― | ー | ー | ー |
9月2日 | 9件/80人 | ー | ― | ー | ー | ー |
9月3日 | 11件/170人 | ー | ― | ー | ー | 3件/13名 |
9月7日 | ー | ー | ― | ー | 2件/15人 | ー |
9月8日 | 10件/82人 | ー | ― | ー | ー | ー |
9月9日 | 9件/97人 | ー | ― | ー | 2件/13人 | 1件/7人 |
9月10日 | 7件/93人 | ー | ― | ー | ー | 1件/10人 |
9月15日 | 10件/34人 | ー | ー | ー | ー | ー |
9月16日 | 10件/91人 | ー | ー | ー | ー | ー |
9月17日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9月18日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9月19日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9月20日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9月21日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※暫定値のため、変更する場合があります
ボランティア活動の一日
福岡県社協災害救援本部について
令和5年7月7日からの大雨の被害状況を受け、7月10日13時に「福岡県社協災害救援本部」を設置し、以降、被害のあった市町村の社協に本会職員を派遣し、支援等を行っています。
【直近の派遣状況等】
派遣日 | 市町村社協名 | 派遣職員数 |
---|---|---|
9月21日(木) | 久留米市 | 1名 |
9月22日(金) | 久留米市 | 1名 |
9月23日(土) | 久留米市 | 1名 |
ボランティア保険について
令和5年7月7日からの大雨により、福岡県内の災害ボランティアセンターを通じて活動される皆さんのボランティア活動保険はこちらの専用WEBサイトから申し込みください。
■注意事項
WEB加入の際には、クレジットカードが必要となりますのでご留意ください。
■この件に関するお問い合わせ
[WEBによる申し込み手続きに関するお問い合わせ]
全国社会福祉協議会 地域福祉部/全国ボランティア市民活動・振興センター
TEL 03-3581-4655 / 4656
*大規模災害特例について*
全社協の「ボランティア活動保険」では、大規模災害が発生し、災害ボランティアセンターが設置
され、災害復旧対応ボランティア活動に緊急性がある場合、被災地の県社協への要請に基づいて「大
規模災害特例」を適用し、ボランティアの方々が速やかに災害復旧活動に対応できるよう利便性を図っ
ています。具体的には、加入申込手続き完了後即時の補償開始となります(通常は、加入申込手続きの
完了した日の翌日午前0時から補償開始となります)。
災害救援情報
本会では「災害救援情報」を発行し、令和5年7月7日からの大雨の災害情報及び災害ボランティアセンター等に関する情報を随時お知らせしています。・・・・・・・・・・・・・
号数 | 発行日 |
---|---|
第13号 | 令和5年8月16日 |
第12号 | 令和5年8月7日 |
第11号 | 令和5年8月4日 |
第10号 | 令和5年7月27日 |
第9号 | 令和5年7月24日 |
第8号 | 令和5年7月19日 |
第7号 | 令和5年7月14日 |
第6号 | 令和5年7月13日 |
第5号 | 令和5年7月12日 |
第4号 | 令和5年7月10日 |
第3号 | 令和5年7月7日 |
高速道路の減免について
高速道路の災害ボランティア車両に対する無料措置が始まりました。詳細は次のサイトをご確認ください。
*北九州都市⾼速及び福岡都市⾼速についても無料措置が適用されています*
・利用に際しては、⾼速道路の無料措置と同様に、NEXCO⻄日本のボランティア⾞両証明書発行の専用WEBサイトから「災害ボランティア⾞両⾼速道路通行証明書」を取得いただくこととなりますが、利用区間に都市⾼速のICが設定されていないため、余白に、都市⾼速の出発インターを手書きいただく必要があります。復路で利用する場合は、災害ボランティアセンターにおいて、証明書に「活動確認」の押印を受けたうえで、都市⾼速に接続する⾼速道路の料⾦所で証明書を提出してください。
・なお、⾼速道路・都市⾼速の無料措置を適用させる場合は、身分証を求められる場合がありますので、求められた場合はすぐに出せるよう準備しておいてください。
・利用に際しては、⾼速道路の無料措置と同様に、NEXCO⻄日本のボランティア⾞両証明書発行の専用WEBサイトから「災害ボランティア⾞両⾼速道路通行証明書」を取得いただくこととなりますが、利用区間に都市⾼速のICが設定されていないため、余白に、都市⾼速の出発インターを手書きいただく必要があります。復路で利用する場合は、災害ボランティアセンターにおいて、証明書に「活動確認」の押印を受けたうえで、都市⾼速に接続する⾼速道路の料⾦所で証明書を提出してください。
・なお、⾼速道路・都市⾼速の無料措置を適用させる場合は、身分証を求められる場合がありますので、求められた場合はすぐに出せるよう準備しておいてください。
福岡県令和5年7月豪雨災害義援金について
福岡県共同募金会では、「福岡県令和5年7月豪雨災害義援金」について募集を行います。
皆様のあたたかい御支援、御協力よろしくお願いします。
【受付期間】
令和5年7月18日(火)から令和6年3月29日(金)まで
【義援金配分】
本会で取りまとめた義援金については、福岡県災害対策本部へ送金し、福岡県が設置する義援金品配分委員会を
通じて被災者に配分されます。
なお、申込みや詳細の手続き等については、福岡県共同募金会のホームページをご覧ください。
よくある質問
Q.ボランティア保険はどこで加入できますか?
お住いの市町村社協、または、WEBサイトで申し込みを受け付けています。
Q.ボランティア保険は基本タイプと天災タイプのどちらに加入すれば良いですか?
風水害でのボランティア活動では、いずれのタイプも補償されますので、「基本タイプ」でも構いません。
ただし、ボランティア活動中に地震や津波が起きたことのよりケガをした場合は、「天災タイプ」加入者のみ補償対象となります。ボランティア保険に関する詳細は、こちらでご確認ください。
Q.ボランティアはいつまで受け付けていますか?
ボランティアニーズは日々変化していきます。ボランティア活動に関する最新情報は各災害ボランティアセンターのFacebookページでご確認ください。