令和5年7月7日からの大雨に関する災害救援情報
福岡県社協災害救援本部の廃止について
本会では、令和5年7月7日からの大雨による県内の被災状況を踏まえ、7月10日に「福岡県社会福祉協議会災害救援本部」を設置し、久留米市社協、うきは市社協、朝倉市社協、那珂川市社協、東峰村社協、広川町社協の6社協に設置された災害ボランティアセンターの支援を行って参りました。
1万1千名を超えるボランティアの方々や九州・中国ブロック各県・市町村社協、企業・団体、関係機関等の皆様の御協力により、現在まで各市町村災害ボランティアセンターへ寄せられたご相談・ご依頼に対応して参りました。
6社協に設置された災害ボランティアセンターは閉所されましたが、引き続き住民の皆様からの様々な困りごと等のご相談には、各社会福祉協議会が通常のボランティアセンターで対応されることとなっております。
このような状況を踏まえ、「福岡県社会福祉協議会災害救援本部」を9月30日をもって廃止し、今後は、本会地域福祉部地域・ボランティアセンター及び災害福祉支援センターが通常業務の中、継続支援を行って参ります。
たくさんの御支援、御協力、誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
ボランティア参加状況等
日ごとの活動件数およびボランティア活動者数
日付 | 久留米市
7月11日開設 |
うきは市
7月12日開設 |
那珂川市
7月11日開設 |
広川町
7月12日開設 |
東峰村
7月13日開設 |
朝倉市
7月10日開設 |
---|---|---|---|---|---|---|
活動件数 / ボランティア活動者数 | ||||||
7月13日 | 5件 / 26人 | 5件 / 14人 | ー | ー | ー | ー |
7月14日 | 11件 / 77人 | 5件 / 23人 | ー | ー | ー | 11件 / 43人 |
7月15日 | 14件 / 205人 | 10件 / 103人 | 6件 / 40人 | 6件 / 57人 | 7件 / 28人 | 7件 / 24人 |
7月16日 | 25件 / 311人 | 21件 / 132人 | 4件 / 51人 | 9件 / 66人 | 4件 / 56人 | 4件 / 17人 |
7月17日 | 25件 / 274人 | 21件 / 82人 | 2件 / 9人 | 12件 / 94人 | 5件 / 57人 | 11件 / 38人 |
7月18日 | 19件 / 111人 | 10件 / 30人 | ー | ー | ー | ー |
7月19日 | 17件 / 76人 | 7件 / 0人 | ー | 1件 / 0人 | ー | ー |
7月20日 | 20件 / 78人 | 12件 / 69人 | ー | 6件 / 62人 | 3件 / 30人 | ー |
7月21日 | 9件 / 87人 | 11件 / 26人 | ー | 7件 / 18人 | 5件 / 25人 | 4件 / 24人 |
7月22日 | 39件 / 259人 | 18件 / 37人 | ー | 11件 / 85人 | 4件 / 20人 | 5件 / 53人 |
7月23日 | 46件 / 280人 | 17件 / 41人 | 6件 / 25人 | 7件 / 50人 | 1件 / 27人 | 4件 / 35人 |
7月24日 | 24件 / 170人 | 11件 / 14人 | ー | 5件 / 34人 | 1件 / 15人 | 2件 / 9人 |
7月25日 | 23件 / 73人 | 8件 / 15人 | ー | 3件 / 30人 | 4件 / 15人 | 3件 / 9人 |
7月26日 | 18件 / 108人 | 9件 / 26人 | ー | 7件 / 44人 | ー | 4件 / 11人 |
7月27日 | 22件 / 112人 | 1件 / 0人 | ー | 4件 / 22人 | 4件 / 24人 | 3件 / 14人 |
7月28日 | 14件 / 109人 | 6件 /0人 | ― | 6件 / 31人 | 2件 / 24人 | 3件 / 21人 |
7月29日 | 53件 / 348人 | 10件 /46人 | ― | 12件 / 73人 | 2件 / 23人 | 4件 / 36人 |
7月30日 | 47件 / 305人 | 7件 /52人 | 3件 / 18人 | 9件 / 59人 | 3件 / 28人 | 5件 / 36人 |
7月31日 | 22件 / 118人 | 4件 /0人 | ― | 3件 / 20人 | ― | 2件 / 16人 |
8月1日 | 19件/108人 | 3件/0人 | 8月1日閉所 | 1件/8人 | ― | ― |
8月2日 | 15件/117人 | 2件/0人 | 3件/25人 | 2件/6人 | ― | |
8月3日 | 21件 / 118人 | 4件/ 0人 | 4件 / 18人 | 6件 / 15人 | ー | |
8月4日 | 20件/128人 | 4件/0人 | ー | 2件/4人 | 4件/22人 | |
8月5日 | 30件/290人 | ー | ー | 4件/19人 | 8件/49人 | |
8月6日 | 35件/361人 | ー | ー | 3件/12人 | 8件/59人 | |
8月7日 | 21件/113件 | ー | ー | 1件/7人 | 21件/113人 | |
8月11日 | 26件/218人 | 8月10日閉所 | ー | 2件/16人 | 6件/60人 | |
8月12日 | 26件/216人 | ー | 2件/29人 | 7件/56人 | ||
8月13日 | 11件/138人 | ー | ー | ー | ||
8月14日 | 9件/143人 | ー | ー | ー | ||
8月15日 | 11件/132人 | ー | ー | ー | ||
8月16日 | 15件/167人 | ー | ー | 3件/25人 | ||
8月18日 | 10件/138人 | ー | 2件/2人 | 6件/45人 | ||
8月19日 | 17件/250人 | ー | 1件/4人 | 6件/45人 | ||
8月20日 | 10件/114人 | ー | 2件/18人 | 4件/24人 | ||
8月21日 | 9件/67人 | ー | 1件/2人 | 2件/20人 | ||
8月22日 | 13件/117人 | ー | ー | 3件/23人 | ||
8月23日 | 11件/89人 | ー | ー | 1件/11人 | ||
8月24日 | 17件/123人 | ー | ー | 1件/10人 | ||
8月25日 | 13件/122人 | ー | ー | 2件/8人 | ||
8月26日 | 13件/155人 | ー | 1件/7人 | 4件/35人 | ||
8月27日 | 10件/54人 | ー | ー | 3件/27人 | ||
8月28日 | 12件/83人 | ー | ー | 5件/10人 | ||
8月29日 | 13件/88人 | ー | 2件/11人 | 1件/9人 | ||
8月30日 | 9件/86人 | ー | 2件/11人 | 3件/13人 | ||
8月31日 | 7件/82人 | ー | ー | 3件/13人 | ||
9月1日 | 4件/47人 | ー | ー | ー | ||
9月2日 | 9件/80人 | ー | ー | ー | ||
9月3日 | 11件/170人 | ー | ー | 3件/13人 | ||
9月7日 | ー | ー | 2件/15人 | ー | ||
9月8日 | 10件/82人 | ー | ー | ー | ||
9月9日 | 9件/97人 | ー | 2件/13人 | 1件/7人 | ||
9月10日 | 7件/93人 | 9月10日閉所 | ー | 1件/10人 | ||
9月15日 | 10件/34人 | ー | ー | |||
9月16日 | 10件/91人 | ー | ー | |||
9月22日 | 6件/15人 | ー | ー | |||
9月23日 | 8件/57人 | ー | ー | |||
9月24日 | ー | ー | ー | |||
9月25日 | ー | ー | ー | |||
9月26日 | ー | ー | ー | |||
9月27日 | ー | 9月30日閉所 | 9月30日閉所 | |||
9月28日 | 3件/6人 | |||||
9月29日 | ー | |||||
9月29日 | ー | |||||
9月30日 | ー | |||||
10月1日 | ー | |||||
10月2日 | ー | |||||
10月3日 | ー | |||||
10月4日 | ー | |||||
10月5日 | 4件/6人 | |||||
10月6日 | ー | |||||
10月7日 | ー | |||||
10月8日 | ー | |||||
10月9日 | 5件/22人 | |||||
10月10日 | ー | |||||
10月11日 | ー | |||||
10月12日 | ー | |||||
10月13日 | 2件/8人 | |||||
10月14日 | ー | |||||
10月15日 | 22件/13人 | |||||
10月16日 | ー | |||||
10月17日 | ー | |||||
10月18日 | ー | |||||
10月19日 | ー | |||||
10月20日 | ー | |||||
10月21日 | 3件/9人 | |||||
10月22日 | 2件/7人 | |||||
10月23日 | ー | |||||
10月24日 | ー | |||||
10月25日 | ー | |||||
10月26日 | ー | |||||
10月27日 | ー | |||||
10月28日 | 1件/15人 | |||||
10月29日 | 2件/10人 | |||||
10月30日 | ー | |||||
10月31日 | 10月31日閉所 |
※暫定値のため、変更する場合があります
災害救援情報
本会では「災害救援情報」を発行し、令和7年7月からの大雨の災害情報及び災害ボランティアセンター等に関する情報を随時お知らせしています。
ボランティア募集に向け、動画を作成しました
ボランティア募集に向け、ボランティア活動を検討する際の参考に動画を作成しました。
「災害ボランティア急募!被災地の復旧・復興のためには、まだまだ多くのボランティアの皆さんの力が必要です」
/
福岡県令和5年7月豪雨災害義援金について
福岡県共同募金会では、「福岡県令和5年7月豪雨災害義援金」について募集を行います。
皆様のあたたかい御支援、御協力よろしくお願いします。
【受付期間】
令和5年7月18日(火)から令和6年3月29日(金)まで
【義援金配分】
本会で取りまとめた義援金については、福岡県災害対策本部へ送金し、福岡県が設置する義援金品配分委員会を
通じて被災者に配分されます。
なお、申込みや詳細の手続き等については、福岡県共同募金会のホームページをご覧ください。